Derivata dal design semplice e moderno della FS400 con corpo da concerto, la FSX400 aggiunge un sistema pickup che la rende ideale per le esibizioni sul palco. Il preamplificatore EQ a 4 bande offre un suono naturale e varie possibilità di creazione del tono.
- Corpo con uno stile da concerto
- La finitura opaca moderna e il design semplice ti permettono di sentire la consistenza del legno
- Finitura in poliuretano ultra-sottile per una risonanza ricca e aperta
- Lunghezza della scala di 25″ e spaziatura delle corde più stretta per un maggiore comfort
- Elevata durevolezza e stabilità comprovata dallo standard di qualità Yamaha
- Il preamplificatore attivo EQ a 4 bande offre un suono naturale e varie possibilità di regolazione del tono
- Accordatore incorporato per un rapido accesso all’accordatura, interruttore di fase efficace in situazioni di retroazione
| General Specifications | Body Shape | Concert Style | Dreadnought Style | Concert Style | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scale Length | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | ||
| Body Length | 497 mm (19 9/16″) | 505 mm (19 7/8″) | 497 mm (19 9/16″) | ||
| Total Length | 1021 mm (40 3/16″) | 1029 mm (40 1/2″) | 1021 mm (40 3/16″) | ||
| Body Width | 380 mm (14 15/16″) | 412 mm (16 1/4″) | 380 mm (14 15/16″) | ||
| Body Depth | 96-116 mm (3 13/16″ – 4 9/16″) | 96-116 mm (3 13/16″ – 4 9/16″) | 96-116 mm (3 13/16″ – 4 9/16″) | ||
| Nut Width | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | ||
| String Spacing * | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | ||
| Top Material | Spruce | Spruce | Spruce | ||
| Back Material | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Side Material | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Neck Material | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | ||
| Fingerboard Material | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Fingerboard Radius | R400 mm (15 3/4″) | R400 mm (15 3/4″) | R400 mm (15 3/4″) | ||
| Bridge Material | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Nut Material | Urea | Urea | Urea | ||
| Saddle Material | Urea | Urea | Urea | ||
| Bridge Pins | Black ABS | Black ABS | Black ABS | ||
| Tuners | Covered Chrome (TM-14P) | Covered Chrome (TM-14P) | Covered Chrome (TM-14P) | ||
| Body Binding | None | None | None | ||
| Soundhole Inlay | Brown (For Natural Satin) or White (For Smoky Black) | Brown (For Natural Satin) or White (For Smoky Black) | Brown (For Natural Satin) or White (For Smoky Black) | ||
| Pickguard | None | None | None | ||
| Body Finish | Matt | Matt | Matt | ||
| Neck Finish | Matt | Matt | Matt | ||
| Electronics | None | SYSTEM75 | SYSTEM75 | ||
| Controls | None | Vol/4-band EQ/Tuner/Phase Switch | Vol/4-band EQ/Tuner/Phase Switch | ||
| Connections | None | LINE OUT | LINE OUT | ||
| Strings | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | ||
| Accessories | Hex Wrench | Hex Wrench | Hex Wrench | ||
| Case | None | None | None | ||
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.















